什么是会员星级:
会员星级是根据会员文档被下载的数量计算的等级。
等级 | 图示 | 下载量 | 权限 |
零星会员 | 注册会员 ( 新手 ) | 单日上传:100个 分成比例:60% | |
一星会员 | 0-500个 | 单日上传:100个 分成比例:60% | |
二星会员 | 501-2000个 | 单日上传:200个 分成比例:65% | |
三星会员 | 2001-5000个 | 单日上传:400个 分成比例:70% | |
四星会员 | 5001-10000个 | 单日上传:800个 分成比例:75% | |
五星会员 | 10001下载量无上限 | 单日上传:1600个 分成比例:80% | |
原创会员 | 不限制 | 分成比例:85% | |
VIP会员 | 共享文档海量下载 付费文档3折起 | ||
下载量计算公式:
2018.7.1之后,有效下载量,1倍
+
2018.1.1至6.30,有效下载量,0.5倍
+
2017年内有效下载量,0.25倍
+
2016年前有有效下载量,0.1 倍